产品牌号 | FMo-01 | FMo-02 | |
主含量(不小于) | 99.90 | 99.50 | |
杂质质量分数(不大于) | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
Bi | 0.0005 | 0.0005 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | |
Sb | 0.001 | 0.001 | |
Cd | 0.0005 | 0.0005 | |
Fe | 0.005 | 0.020 | |
Al | 0.0015 | 0.005 | |
Si | 0.0020 | 0.005 | |
Mg | 0.0020 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.005 | |
Cu | 0.001 | 0.001 | |
Ca | 0.0015 | 0.003 | |
P | 0.001 | 0.003 | |
C | 0.005 | 0.01 | |
N | 0.015 | 0.02 | |
钼粉
2021-08-27 11:54:28
金属钼粉化学品及企业标识中文名称:钼粉分子式和分子量分子式:Mo外观:根据粒度的不同,产品为灰黑色粉体。规格:产品根据纯度的不同分为...
扫描二维码分享到微信