产品牌号 | MSN-T | MSN-1 | MSN-2 | MSN-3 | |
钼含量(不小于) | 39.5 | 39.3 | 39.0 | 38.5 | |
杂质含量:(不大于) | 水不溶物 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | — |
Pb | 0.005 | 0.01 | — | — | |
Fe | 0.005 | 0.01 | — | — | |
Cl- | 0.1 | 0.02 | 0.05 | — | |
SO42- | 0.1 | 0.02 | 0.05 | — | |
SiO32- | 0.1 | 0.02 | — | — | |
PO43- | 0.1 | 0.02 | — | — | |
PH值(5%水溶液) | 7.5-9.5 | 7-10 | — | — |
钼酸钠
2021-08-27 12:00:31
钼酸钠化学品及企业标识中文名称:钼酸钠分子式和分子量分子式:Na2MoO4外观:根据粒度的不同,产品为白色菱形结晶体,无目视夹杂物。规格...
扫描二维码分享到微信