理化数据 | ||
项目 | 质量指标 | 测试方法 |
外观 | 棕绿色液体 | 目测 |
油溶性 | 易溶于矿物油与合成油,不溶于水 | 目测 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.00-1.05 | GB/T2540 |
闪点(开口)℃ | >150 | GB/T3536 |
钼含量 % | 9.5-10.5 | SH/T0749 |
硫含量 % | 10.0-15.0 | SH/T0749 |
磷含量 % | 3.0-4.0 | SH/T0749 |
烷基硫代磷酸钼PNR 1001
2021-08-27 12:12:02
PNR1001作为一种含硫磷的液体有机钼摩擦改进剂,能极大降低油品摩擦系数,同时兼具极压、抗磨和抗氧等多种功能,广泛应用于内燃机油、各种工业润滑油、纯油型金属加工液、润滑脂等...
扫描二维码分享到微信